提供されるサービス内容は、ケアマネジャーなどによるアセスメント(現状の評価)によって判断されることになっており、従来の訪問介護や訪問看護と比べ、1日の利用回数や頻度、1回あたりのサービスの長さなどについて柔軟性のあるプランを作成してもらうことが可能です。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(Ⅰ) (一体型) | 定期巡回・随時対応型 訪問介護看護費(Ⅱ) ※(連携型) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
介護・看護利用者 | 介護のみ利用者 | |||||
介護保険単位 | 介護保険単位 | 介護保険単位 | ||||
要介護1 | 8,267単位 | 9,193円 | 5,666単位 | 6,301円 | 5,666単位 | 6,301円 |
要介護2 | 12,915単位 | 14,362円 | 10,114単位 | 11,247円 | 10,114単位 | 11,247円 |
要介護3 | 19,714単位 | 21,922円 | 16,793単位 | 18,674円 | 11,793単位 | 18,674円 |
要介護4 | 24,302単位 | 27,024円 | 21,242単位 | 23,622円 | 21,242単位 | 23,622円 |
要介護5 | 29,441単位 | 32,739円 | 25,690単位 | 28,568円 | 25,690単位 | 28,568円 |
※連携型事業所の利用者が定期巡回・随時対応サービス事業所が連携する訪問看護事業所から訪問看護を受ける場合、上記とは別に訪問看護事業所において訪問看護費(要介護1〜4は2935単位、要介護5は3735単位)が掛かります。
その他各種加算や通所系サービス・短期入所系サービス等を利用した場合の減算がございますので、当事業所へお問合せいただくか、担当のケアマネージャーにご相談ください。